分年级分类型统计表
(数据来源于2020年状态数据)
年级/院系 | 3+3 | 三校生 | 普通高中生 | 其他 | 总计 |
2017级 | 57 | 976 | 1678 |
| 2711 |
创意学院 | 10 | 82 | 289 | 381 | |
纺织学院 | 24 | 19 | 121 | 164 | |
服装学院 | 23 | 276 | 220 | 519 | |
机电学院 | 315 | 485 | 800 | ||
经贸学院 | 178 | 491 | 669 | ||
人文学院 | 106 | 72 | 178 | ||
2018级 | 58 | 1495 | 1608 |
| 3161 |
创意学院 | 253 | 370 | 623 | ||
纺织学院 | 24 | 111 | 155 | 290 | |
服装学院 | 34 | 291 | 206 | 531 | |
机电学院 | 371 | 401 | 772 | ||
经贸学院 | 255 | 347 | 602 | ||
人文学院 | 214 | 129 | 343 | ||
2019级 | 158 | 1980 | 1308 | 356 | 3802 |
创意学院 | 29 | 401 | 412 | 842 | |
纺织学院 | 28 | 123 | 95 | 43 | 289 |
服装学院 | 42 | 264 | 245 | 62 | 613 |
机电学院 | 386 | 220 | 69 | 675 | |
经贸学院 | 59 | 413 | 205 | 166 | 843 |
人文学院 | 393 | 131 | 16 | 540 | |
总计 | 273 | 4451 | 4594 | 356 | 9674 |
按各专业具体人数
年级/院系/专业 | 3+3 | 三校生 | 普通高中生 | 其他 | 总计 |
2017级 | 57 | 976 | 1678 |
| 2711 |
创意学院 | 10 | 82 | 289 |
| 381 |
产品艺术设计 | 17 | 17 | |||
广播影视节目制作 | 34 | 30 | 64 | ||
环境艺术设计 | 10 | 13 | 101 | 124 | |
视觉传播设计与制作 | 5 | 30 | 35 | ||
室内艺术设计 | 14 | 81 | 95 | ||
数字媒体艺术设计 | 7 | 11 | 18 | ||
影视动画 | 9 | 19 | 28 | ||
纺织学院 | 24 | 19 | 121 |
| 164 |
纺织品检验与贸易 | 23 | 23 | 46 | ||
纺织品设计 | 1 | 30 | 31 | ||
环境工程技术 | 16 | 16 | |||
染整技术 | 32 | 32 | |||
现代纺织技术 | 19 | 20 | 39 | ||
服装学院 | 23 | 276 | 220 |
| 519 |
服装陈列与展示设计 | 56 | 44 | 100 | ||
服装设计与工艺 | 165 | 79 | 244 | ||
服装与服饰设计 | 23 | 16 | 80 | 119 | |
人物形象设计 | 19 | 8 | 27 | ||
艺术设计 | 20 | 9 | 29 | ||
机电学院 |
| 315 | 485 |
| 800 |
电子信息工程技术 | 6 | 37 | 43 | ||
工业机器人技术 | 35 | 35 | |||
机电一体化技术 | 55 | 122 | 177 | ||
机械制造与自动化 | 98 | 35 | 133 | ||
计算机网络技术 | 114 | 112 | 226 | ||
计算机应用技术 | 26 | 24 | 50 | ||
模具设计与制造 | 76 | 76 | |||
软件与信息服务 | 33 | 33 | |||
数控技术 | 16 | 11 | 27 | ||
经贸学院 | 178 | 491 |
| 669 | |
财务管理 | 40 | 20 | 60 | ||
电子商务 | 29 | 55 | 84 | ||
国际经济与贸易 | 93 | 93 | |||
会计 | 78 | 173 | 251 | ||
酒店管理 | 5 | 49 | 54 | ||
连锁经营管理 | 12 | 12 | |||
旅游管理 | 8 | 8 | |||
审计 | 22 | 22 | |||
市场营销 | 26 | 29 | 55 | ||
物流管理 | 30 | 30 | |||
人文学院 | 106 | 72 |
| 178 | |
老年服务与管理 | 10 | 8 | 18 | ||
商务英语 | 13 | 13 | |||
应用英语 | 96 | 96 | |||
幼儿发展与健康管理 | 51 | 51 | |||
2018级 | 58 | 1495 | 1608 |
| 3161 |
创意学院 |
| 253 | 370 |
| 623 |
产品艺术设计 | 18 | 18 | |||
电子竞技运动与管理 | 28 | 9 | 37 | ||
广播影视节目制作 | 75 | 26 | 101 | ||
环境艺术设计 | 40 | 120 | 160 | ||
视觉传播设计与制作 | 14 | 63 | 77 | ||
室内艺术设计 | 32 | 78 | 110 | ||
数字媒体艺术设计 | 7 | 16 | 23 | ||
影视动画 | 57 | 40 | 97 | ||
纺织学院 | 24 | 111 | 155 |
| 290 |
纺织品检验与贸易 | 24 | 48 | 21 | 93 | |
纺织品设计 | 22 | 22 | |||
环境工程技术 | 7 | 38 | 45 | ||
染整技术 | 4 | 17 | 21 | ||
现代纺织技术 | 49 | 38 | 87 | ||
药品生产技术 | 3 | 19 | 22 | ||
服装学院 | 34 | 291 | 206 |
| 531 |
服装陈列与展示设计 | 70 | 61 | 131 | ||
服装设计与工艺 | 34 | 174 | 64 | 272 | |
服装与服饰设计 | 9 | 60 | 69 | ||
人物形象设计 | 17 | 13 | 30 | ||
艺术设计 | 21 | 8 |
| 29 | |
机电学院 |
| 371 | 401 |
| 772 |
大数据技术与应用 | 1 | 24 | 25 | ||
工业机器人技术 | 1 | 32 | 33 | ||
机电一体化技术 | 44 | 117 | 161 | ||
机械制造与自动化 | 126 | 15 | 141 | ||
计算机网络技术 | 168 | 56 | 224 | ||
计算机应用技术 | 16 | 92 | 108 | ||
模具设计与制造 | 36 | 36 | |||
数控技术 | 15 | 29 | 44 | ||
经贸学院 | 255 | 347 |
| 602 | |
财务管理 | 41 | 31 | 72 | ||
电子商务 | 56 | 40 | 96 | ||
国际经济与贸易 | 89 | 89 | |||
会计 | 92 | 127 | 219 | ||
酒店管理 | 1 | 10 | 11 | ||
连锁经营管理 | 20 | 7 | 27 | ||
市场营销 | 11 | 15 | 26 | ||
物流管理 | 1 | 28 | 29 | ||
移动商务 | 33 | 33 | |||
人文学院 | 214 | 129 |
| 343 | |
老年服务与管理 | 20 | 26 | 46 | ||
商务英语 | 28 | 16 | 44 | ||
应用英语 | 158 | 158 | |||
幼儿发展与健康管理 | 8 | 87 | 95 | ||
2019级 | 158 | 1980 | 1308 | 356 | 3802 |
创意学院 | 29 | 401 | 412 |
| 842 |
产品艺术设计 | 29 | 25 | 5 | 59 | |
电子竞技运动与管理 | 22 | 7 | 29 | ||
工艺美术品设计 | 10 | 10 | |||
广播影视节目制作 | 93 | 22 | 115 | ||
环境艺术设计 | 146 | 76 | 222 | ||
视觉传播设计与制作 | 10 | 85 | 95 | ||
室内艺术设计 | 34 | 101 | 135 | ||
影视动画 | 71 | 106 | 177 | ||
纺织学院 | 28 | 123 | 95 | 43 | 289 |
纺织品检验与贸易 | 28 | 55 | 20 | 103 | |
纺织品设计 | 5 | 16 | 21 | ||
环境工程技术 | 13 | 17 | 30 | ||
染整技术 | 4 | 12 | 16 | ||
现代纺织技术 | 29 | 16 | 43 | 88 | |
药品生产技术 | 17 | 14 | 31 | ||
服装学院 | 42 | 264 | 245 | 62 | 613 |
服装陈列与展示设计 | 44 | 26 | 70 | ||
服装设计与工艺 | 37 | 178 | 102 | 62 | 379 |
服装与服饰设计 | 5 | 9 | 97 | 111 | |
人物形象设计 | 17 | 15 | 32 | ||
艺术设计 | 16 | 5 | 21 | ||
机电学院 |
| 386 | 220 | 69 | 675 |
大数据技术与应用 | 17 | 18 | 35 | ||
工业机器人技术 | 10 | 26 | 36 | ||
机电一体化技术 | 17 | 58 | 69 | 144 | |
机械制造与自动化 | 119 | 6 | 125 | ||
计算机网络技术 | 105 | 40 | 145 | ||
计算机应用技术 | 91 | 32 | 123 | ||
模具设计与制造 | 14 | 18 | 32 | ||
数控技术 | 9 | 17 | 26 | ||
新能源汽车技术 | 4 | 5 | 9 | ||
经贸学院 | 59 | 413 | 205 | 166 | 843 |
财务管理 | 36 | 19 | 55 | ||
电子商务 | 27 | 56 | 33 | 116 | |
国际经济与贸易 | 32 | 5 | 22 | 59 | |
会计 | 168 | 85 | 253 | ||
酒店管理 | 32 | 7 | 39 | ||
连锁经营管理 | 7 | 12 | 19 | ||
市场营销 | 53 | 7 | 166 | 226 | |
物流管理 | 28 | 20 | 48 | ||
移动商务 | 28 | 28 | |||
人文学院 |
| 393 | 131 | 16 | 540 |
老年服务与管理 | 17 | 14 | 16 | 47 | |
商务英语 | 8 | 28 | 36 | ||
应用英语 | 1 | 1 | |||
幼儿发展与健康管理 | 367 | 89 | 456 | ||
总计 | 273 | 4451 | 4594 | 356 | 9674 |